财经悟空|2025年09月28日 16:12
兄弟们,还是国庆4号之前看涨,逢低做多,很多币已经双重4小时底背离看涨形态,过夜单挂起,接到就是赚到,选择自己喜欢的两个币种挂单睡觉
1: BTC 109150  108166做多 止损107200   目标位111600 仓位5.5   杠杆10倍
2: eth 3970  3918做多 止损3869   目标位4212 仓位5.5   杠杆10倍
3: sol 199.8  196.3做多 止损193.2   目标位209 仓位5.5   杠杆10倍
4: doge   0.228   0.225 止损0.221   目标位0.235 仓位5.5   杠杆10倍 理由:博4小时双底成立
5: sui 3.15  3.1做多 止损3.06   目标位3.34 仓位5.5  杠杆3倍
6: wlfi 0.208  0.203做多 止损0.198   目标位0.223 仓位5.5   杠杆3倍(财经悟空)
分享至:
热门快讯
APP下载
X
Telegram
复制链接